Chelsea FC Foundation
Die Chelsea Foundation ist die gemeinnützige Organisation des Chelsea Football Club. Die Stiftung wurde 2010 gegründet und hat das Ziel, durch verschiedene soziale Programme und Initiativen einen positiven Einfluss auf das Leben von Menschen zu nehmen. Das Hauptaugenmerk der Chelsea Foundation liegt auf den Bereichen Bildung, Gesundheit und soziale Integration.
Tabelle
Spiele
Tabelle
Chelsea FC Foundation
| Pos | Team | S | U | N | G | GT | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC Foundation | 9 | 0 | 1 | 33 | 4 | 29 | 27 |
| 2 | Fundação Benfica | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 3 | Brunau Stiftung Zürich Weiss | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | FC Winterthur Inklusion | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 9 |
| 5 | FCZ Brunau | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 6 | Dubai Club for People of Determination | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 7 | FC St. Gallen 1879 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 8 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Bruschgol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paris Saint-Germain for Communities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VFB Stuttgart Stiftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Appenzell | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Spiele
Einrichtungsgegenstände
Resultat
- Turniere
- Group A - SNT - 2026, Special European Cup, Special European Cup - Gruppe C, Special European Cup - Lions, Super Cup
- Jahr
- 2024, 2026















